2018年10月26日 点击人次: 4914
学院名称及总人数 | 专业名称 | 人数 | 专业研究方向 | 层次 | |
电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 170 | 电机电器方向(98人) | 本科 | |
电力系统(72人) | 本科 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 29 | 本科 | |||
自动化 | 88 | 本科 | |||
自动化(卓越班) | 34 | 本科 | |||
电子科学与技术 | 62 | 本科 | |||
电子信息工程 | 102 | 本科 | |||
测控技术与仪器 | 65 | 本科 | |||
新能源科学与工程 | 54 | 本科 | |||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 129 | 本科 | ||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 34 | 本科 | |||
机械电子工程 | 72 | 本科 | |||
材料成型及控制工程 | 103 | 本科 | |||
汽车服务 | 68 | 本科 | |||
工业工程 | 65 | 本科 | |||
焊接技术与工程 | 34 | 本科 | |||
纺织服装学院 | 纺织工程 | 104 | 本科 | ||
纺织工程(卓越班) | 31 | 本科 | |||
服装设计与工程 | 78 | 本科 | |||
服装与表演 | 19 | 本科 | |||
化学工程与工艺 | 98 | 工业分析(33人) | 本科 | ||
精细化工(64人) | 本科 | ||||
应用化学 | 64 | 本科 | |||
化学化工学院(419) | 轻化工程 | 64 | 本科 | ||
轻化工程(卓越班) | 26 | 本科 | |||
生物工程 | 65 | 本科 | |||
高分子材料与工程 | 68 | 本科 | |||
材料化学 | 34 | 本科 | |||
计算机与通信学院 | 计算机科学与技术 | 74 | 本科 | ||
信息管理与信息系统 | 62 | 本科 | |||
网络工程 | 71 | 本科 | |||
通信工程 | 69 | 本科 | |||
管理学院 | 会计学 | 139 | 本科 | ||
工商管理 | 67 | 本科 | |||
物流管理 | 66 | 本科 | |||
市场营销 | 72 | 本科 | |||
旅游管理 | 67 | 本科 | |||
人力资源管理 | 63 | 本科 | |||
经济学院(164) | 经济学 | 30 | 本科 | ||
国际经济与贸易 | 58 | 本科 | |||
金融工程 | 76 | 本科 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 66 | 本科 | ||
统计学 | 68 | 本科 | |||
微电子科学与工程 | 67 | 本科 | |||
外国语学院(218) | 英语 | 121 | 本科 | ||
商务英语 | 97 | 本科 | |||
建筑工程学院 | 土木工程 | 101 | 建筑工程(38人) | 本科 | |
道路桥梁(30人) | 本科 | ||||
城市地下工程(33人) | 本科 | ||||
建筑环境与设备工程 | 64 | 本科 | |||
工程管理 | 67 | 本科 | |||
建筑学 | 35 | 本科 | |||
设计艺术学院 | 广告学 | 41 | 本科 | ||
视觉传达设计 | 103 | 本科 | |||
环境设计 | 174 | 本科 | |||
产品设计 | 76 | 本科 | |||
国际教育学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 96 | 本科 | ||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 32 | 本科 | |||
会计 | 96 | 专科 | |||
商务英语 | 21 | 专科 | |||
应用技术学院 | 18个专业 | 1100 | 本科 | ||
合计: | 48个专业 | 5096 |
(审核:陈志斌 梁九妹 曹垒)