2019年10月29日 点击人次: 1957
湖南工程学院2020届毕业生分专业人数统计表 | |||||
学院 | 专业名称 | 学历 | 男生人数 | 女生人数 | 专业总人数 |
电气与信息工程学院(637人) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 163 | 39 | 202 |
自动化 | 本科 | 119 | 16 | 135 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 81 | 16 | 97 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 43 | 23 | 66 | |
电子科学与技术 | 本科 | 54 | 12 | 66 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 58 | 13 | 71 | |
机械工程学院(520人) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 168 | 5 | 173 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 81 | 19 | 100 | |
工业工程 | 本科 | 40 | 24 | 64 | |
机械电子 | 本科 | 80 | 4 | 84 | |
汽车服务工程 | 本科 | 65 | 5 | 70 | |
焊接技术 | 本科 | 25 | 4 | 29 | |
纺织服装学院(260人) | 纺织工程 | 本科 | 58 | 77 | 135 |
服装与服饰设计 | 本科 | 26 | 77 | 103 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 本科 | 9 | 13 | 22 | |
材料与化工学院(416人) | 材料化学 | 本科 | 22 | 14 | 36 |
高分子材料与工程 | 本科 | 41 | 24 | 65 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 66 | 30 | 96 | |
轻化工程 | 本科 | 66 | 25 | 91 | |
生物工程 | 本科 | 33 | 30 | 63 | |
应用化学 | 本科 | 39 | 26 | 65 | |
计算机与通信学院(293人) | 计算机科学与技术 | 本科 | 54 | 24 | 78 |
通信工程 | 本科 | 43 | 27 | 70 | |
软件工程 | 本科 | 60 | 10 | 70 | |
网络工程 | 本科 | 60 | 15 | 75 | |
管理学院 (478人) | 旅游管理 | 本科 | 23 | 41 | 64 |
物流管理 | 本科 | 24 | 42 | 66 | |
会计学 | 本科 | 34 | 118 | 152 | |
工商管理 | 本科 | 21 | 45 | 66 | |
市场营销 | 本科 | 27 | 39 | 66 | |
人力资源管理 | 本科 | 17 | 47 | 64 | |
经济学院 (180人) | 国际经济与贸易 | 本科 | 14 | 55 | 69 |
金融工程 | 本科 | 35 | 41 | 76 | |
经济学 | 本科 | 17 | 18 | 35 | |
计算科学与电子学院(198人) | 信息与计算科学 | 本科 | 44 | 26 | 70 |
统计学 | 本科 | 25 | 40 | 65 | |
微电子与工程 | 本科 | 42 | 21 | 63 | |
外国语学院 (228人) | 英语 | 本科 | 19 | 108 | 127 |
商务英语 | 本科 | 10 | 91 | 101 | |
建筑工程学院(277人) | 建筑学 | 本科 | 29 | 16 | 45 |
土木工程 | 本科 | 93 | 15 | 108 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 43 | 15 | 58 | |
工程管理 | 本科 | 39 | 27 | 66 | |
设计艺术学院(349人) | 产品设计 | 本科 | 41 | 28 | 69 |
视觉传达 | 本科 | 35 | 65 | 100 | |
环境设计 | 本科 | 56 | 81 | 137 | |
广告学 | 本科 | 9 | 34 | 43 | |
国教学院 (237人) | 机械设计 | 本科 | 39 | 8 | 47 |
电气自动化 | 本科 | 56 | 20 | 76 | |
商务英语 | 专科 | 5 | 17 | 22 | |
会计 | 专科 | 46 | 46 | 92 | |
应用技术学院 | 18个专业 | 本科 | 529 | 541 | 1070 |
合计 | 2926 | 2217 | 5143 |
(审核:陈志斌 梁九妹 曹垒)