2020年9月14日 点击人次: 4777
湖南工程学院2021届毕业生生源信息 | |||||
学院 | 专业 | 学历 | 男生人数 | 女生人数 | 专业总人数 |
电气与信息工程学院(655人) | 测控技术与仪器 | 本科 | 44 | 19 | 63 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 181 | 25 | 206 | |
电子科学与技术 | 本科 | 56 | 18 | 74 | |
电子信息工程 | 本科 | 73 | 24 | 97 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 52 | 23 | 75 | |
自动化 | 本科 | 116 | 24 | 140 | |
机械工程学院 (495人) | 材料成型及控制工程 | 本科 | 57 | 5 | 62 |
工业工程 | 本科 | 52 | 12 | 64 | |
焊接技术与工程 | 本科 | 53 | 7 | 60 | |
机械电子工程 | 本科 | 61 | 15 | 76 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 163 | 8 | 171 | |
汽车服务工程 | 本科 | 44 | 18 | 62 | |
纺织服装学院 (268人) | 纺织工程 | 本科 | 75 | 59 | 134 |
服装与服饰设计 | 本科 | 23 | 78 | 101 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 本科 | 15 | 18 | 33 | |
材料与化工学院 (416人) | 材料化学 | 本科 | 27 | 8 | 35 |
高分子材料与工程 | 本科 | 42 | 22 | 64 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 57 | 37 | 94 | |
轻化工程 | 本科 | 60 | 29 | 89 | |
生物工程 | 本科 | 31 | 33 | 64 | |
应用化学 | 本科 | 48 | 22 | 70 | |
计算机与通信学院(299人) | 计算机科学与技术 | 本科 | 63 | 16 | 79 |
软件工程 | 本科 | 67 | 10 | 77 | |
通信工程 | 本科 | 52 | 18 | 70 | |
网络工程 | 本科 | 57 | 16 | 73 | |
管理学院 (491人) | 工商管理(本) | 本科 | 24 | 44 | 68 |
会计学(本科) | 本科 | 28 | 118 | 146 | |
旅游管理 | 本科 | 14 | 50 | 64 | |
人力资源管理 | 本科 | 14 | 59 | 73 | |
市场营销(本) | 本科 | 18 | 54 | 72 | |
物流管理(本) | 本科 | 28 | 40 | 68 | |
经济学院 (178人) | 国际经济与贸易 | 本科 | 23 | 46 | 69 |
金融工程 | 本科 | 26 | 49 | 75 | |
经济学 | 本科 | 17 | 17 | 34 | |
计算科学与电子学院(203人) | 统计学 | 本科 | 22 | 44 | 66 |
微电子科学与工程 | 本科 | 60 | 8 | 68 | |
信息与计算科学(本) | 本科 | 43 | 26 | 69 | |
外国语学院 (237人) | 商务英语 | 本科 | 24 | 81 | 105 |
英语(本) | 本科 | 14 | 118 | 132 | |
建筑工程学院 (323人) | 工程管理 | 本科 | 40 | 43 | 83 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 52 | 24 | 76 | |
建筑学(五年) | 本科 | 33 | 14 | 47 | |
土木工程 | 本科 | 105 | 12 | 117 | |
设计艺术学院 (340人) | 产品设计 | 本科 | 33 | 36 | 69 |
广告学 | 本科 | 8 | 35 | 43 | |
环境设计 | 本科 | 55 | 75 | 130 | |
视觉传达设计 | 本科 | 35 | 63 | 98 | |
国际教育学院 (256人) | 电气工程及自动化 | 本科 | 64 | 16 | 80 |
机械设计制造及自动化 | 本科 | 39 | 1 | 40 | |
会计 | 专科 | 30 | 64 | 94 | |
商务英语 | 专科 | 24 | 18 | 42 | |
应用技术学院 | 18个专业 | 本科 | 545 | 532 | 1077 |
合计 | 2963 | 2217 | 5238 |
(审核:陈志斌 梁九妹 曹垒)