2021年9月1日 点击人次: 4645
湖南工程学院2022届毕业生生源信息 | |||||
学院 | 专业 | 学历 | 男生人数 | 女生人数 | 专业总人数 |
电气与信息工程学院 (675人) | 测控技术与仪器 | 本科 | 53 | 13 | 66 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 184 | 33 | 217 | |
电子科学与技术 | 本科 | 52 | 13 | 65 | |
电子信息工程 | 本科 | 85 | 15 | 100 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 57 | 18 | 75 | |
自动化 | 本科 | 111 | 41 | 152 | |
机械工程学院 (563人) | 材料成型及控制工程 | 本科 | 52 | 10 | 62 |
工业工程 | 本科 | 46 | 21 | 67 | |
焊接技术与工程 | 本科 | 39 | 15 | 54 | |
机械电子工程 | 本科 | 126 | 18 | 144 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 148 | 10 | 158 | |
汽车服务工程 | 本科 | 58 | 20 | 78 | |
纺织服装学院 (274人) | 纺织工程 | 本科 | 85 | 70 | 155 |
服装与服饰设计 | 本科 | 24 | 74 | 98 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 本科 | 5 | 16 | 21 | |
材料与化工学院 (422人) | 材料化学 | 本科 | 18 | 18 | 36 |
高分子材料与工程 | 本科 | 51 | 14 | 65 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 48 | 22 | 70 | |
轻化工程 | 本科 | 71 | 20 | 91 | |
生物工程 | 本科 | 30 | 33 | 63 | |
应用化学 | 本科 | 58 | 39 | 97 | |
计算机与通信学院(307人) | 计算机科学与技术 | 本科 | 58 | 27 | 85 |
软件工程 | 本科 | 60 | 17 | 77 | |
通信工程 | 本科 | 50 | 22 | 72 | |
网络工程 | 本科 | 56 | 17 | 73 | |
管理学院 (589人) | 电子商务 | 本科 | 12 | 22 | 34 |
工商管理 | 本科 | 45 | 70 | 115 | |
会计学 | 本科 | 24 | 140 | 164 | |
旅游管理 | 本科 | 17 | 48 | 65 | |
人力资源管理 | 本科 | 20 | 52 | 72 | |
市场营销 | 本科 | 27 | 41 | 68 | |
物流管理 | 本科 | 28 | 43 | 71 | |
经济学院 (178人) | 国际经济与贸易 | 本科 | 12 | 58 | 70 |
金融工程 | 本科 | 35 | 40 | 75 | |
经济学 | 本科 | 18 | 15 | 33 | |
计算科学与电子学院(208人) | 统计学 | 本科 | 36 | 35 | 71 |
微电子科学与工程 | 本科 | 58 | 11 | 69 | |
信息与计算科学 | 本科 | 50 | 18 | 68 | |
外国语学院 (233人) | 商务英语 | 本科 | 16 | 89 | 105 |
英语 | 本科 | 14 | 114 | 128 | |
建筑工程学院 (461人) | 工程管理 | 本科 | 59 | 47 | 106 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 77 | 26 | 103 | |
土木工程 | 本科 | 170 | 23 | 193 | |
建筑学(五年制) | 本科 | 38 | 21 | 59 | |
设计艺术学院 (352人) | 产品设计 | 本科 | 33 | 38 | 71 |
广告学 | 本科 | 10 | 42 | 52 | |
环境设计 | 本科 | 54 | 78 | 132 | |
视觉传达设计 | 本科 | 25 | 72 | 97 | |
国际教育学院 (154人) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 81 | 13 | 94 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 55 | 5 | 60 | |
应用技术学院 | 18个专业 | 本科 | 563 | 524 | 1087 |
合计 | 本科 | 3202 | 2301 | 5503 |
(审核:陈志斌 梁九妹 曹垒)